Serial Number | Project | Main parameters | ||
1 | DC side | Cell specifications | 3.2V280Ah,LFP | |
2 | Series-parallel mode | 10P416S | 14P400S | |
3 | Rated capacity (Ah) | 2800 | 3920 | |
4 | Rated voltage (V DC) | 1331.2 | 1280.0 | |
5 | Operating Voltage Range (V DC) | 1164.8~1497.6 | 1120.0~1440.0 | |
6 | Rated energy (kWh) | 3727.3 | 5017.6 | |
7 | Rated charge and discharge power (kW) | 1863 | 2508 | |
8 | Rated charge-discharge rate | 0.5CP/0.5CP | ||
9 | SOC Available Range | 5%~95% | ||
10 | System | Dimensions (mm) | L12192*W2438*H2896 | L13716*W2438*H2896 |
11 | Weight (T) | ~48 | ~58 | |
12 | IP protection level | IP55 | ||
13 | Anti-corrosion grade | C3 | ||
14 | Operating temperature range (℃) | -30~ 50 | ||
15 | Working altitude (m) | ≤ 3000 | ||
16 | Thermal Management | Industrial grade air conditioning, forced air cooling | ||
17 | Fire protection system | Heptafluoropropane/perfluorohexanone | ||
18 | Communication mode | Ethernet,CAN,RS485 | ||
19 | DC output | 2 Road | 2 Road | |
Container de stocare a energiei răcit cu aer
La cerere – +40 744 557 820
Puncte forte: Containerul răcit cu aer adoptă un design modular și este compatibil cu sistemele DC de 1000V și 1500V, care pot corespunde cerințelor de putere ale diferitelor proiecte. Produsul are o eficiență ridicată a producției și o instalare și întreținere convenabilă. Designul intrării laterale de aer a modulului are o eficiență ridicată de disipare a căldurii și o diferență mică de temperatură. Diferența de temperatură a unei singure cutii este ≤ 3 ℃ și diferența de temperatură a unui singur cluster este ≤ 8 ℃. Se poate selecta lupta împotriva incendiilor la nivel de grup de baterii sau la nivel de inserție a cutiei și se poate configura un detector de fugă termică pentru a efectua avertizarea timpurie a fugii termice în avans și pentru a realiza lupta împotriva incendiilor de la punct la punct.


Recenzii
Nu există recenzii până acum.