Model | Camel HESS-5 | Camel HESS-10 | Camel HESS-15 | Camel HESS-20 |
Number of Battery | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rated Power(kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 |
Rated Voltage(V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Charge/Discharge cut off Voltage(V) | 46.4~55.2 | 46.4~55.2 | 46.4~55.2 | 46.4~55.2 |
Rated Charge/Discharge Current(A) | 50/50 | 100/100 | 150/150 | 200/200 |
Max. Charge/Discharge Current(A) | 50/100 | 100/200 | 150/200 | 200/200 |
Communication Interface | CAN 2.0 / RS485 | |||
Protection Features | Charging overvoltage protection, discharge under –voltage protection, over current protection, over temperature protection , short circuit protection, etc. | |||
IP Rating | IP55 | |||
Altitude | <2000m | |||
Weight (kg) | 58 | 103 | 148 | 201 |
Size(W*H*D,mm) | 573*597*189 | 573*912*189 | 573*1227*189 | 573*1542*189 |
Operating Temperature Range | Charge:-10~50°C;Discharge:-20~50°C | |||
Storage Temperature Range | -20°C~50°C | |||
Humidity Range | 10%~95%,non condensation | |||
Safety | UL 1973/UL 9540/IEC 62619 | |||
Transport | UN38.3 | |||
CAMEL HESS – Sistem rezidențial modular de stocare a energiei (5–20 kWh)
La cerere – +40 744 557 820
Îmbunătățirea autogenerării de energie pentru a economisi facturile de energie electrică ale utilizatorilor;
Reducerea sarcinii de energie electrică datorită reducerii sarcinii de vârf;
Rezolvarea problemei consumului de energie nouă și reducerea presiunii asupra reglementării rețelei;
Alimentarea de urgență în caz de pană de curent.
Pentru a vedea prețurile și a comanda,
autentifică-te sau creează un cont.
| Model | HESS HV Energy Storage Lithium-ion Battery Module, HESS Control box+Foot, HESS system 15KW, HESS system 20KW, HESS system 25KW |
|---|








Recenzii
Nu există recenzii până acum.